No results
Table of Contents
This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
Roadmap Produit — 24 Mois
Vue d'Ensemble
MOIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
├───────────────────────────┤
PHASE 1 │ Fondations & Communication│
└───────────────────────────┤───────────────────────────┤
PHASE 2 │ Collaboration & RH Numérique│
└───────────────────────────┤───────────────────────────┤
PHASE 3 │ Intelligence & Personnali. │
└───────────────────────────┤───────────────────────────┤
PHASE 4 │ Intégration & Excellence │
└───────────────────────────┘
| Phase | Période | Thème | Taux d'adoption cible |
|---|---|---|---|
| Phase 1 | M1–M6 | Fondations & Communication | ≥ 70 % |
| Phase 2 | M7–M12 | Collaboration & RH Numérique | ≥ 85 % |
| Phase 3 | M13–M18 | Intelligence & Personnalisation | ≥ 92 % |
| Phase 4 | M19–M24 | Intégration Systémique | ≥ 95 % |
Phase 1 — Fondations & Communication Essentielle (M1–M6)
Objectif : Remplacer définitivement l'outil actuel par une plateforme fiable et adoptée.
| Module | Statut | Description |
|---|---|---|
| Tableau de bord admin | ✅ Maquetté | KPIs, graphiques, activité récente |
| Interface CMS (Pages) | ✅ Maquetté | Création/modification de pages, éditeur visuel |
| Gestion des médias | ✅ Maquetté | Bibliothèque de fichiers, upload, organisation |
| Gestion des utilisateurs | ✅ Maquetté | Comptes, rôles, statuts |
| Rôles et droits | ✅ Maquetté | Matrice de permissions par profil |
| Portail applications (17 apps) | ✅ Maquetté | Raccourcis vers tous les outils métier CHK |
| Annuaire du personnel | ✅ Maquetté | Recherche, filtres, fiches agents |
| Planning de gardes | ✅ Maquetté | Tableau hebdomadaire, mode édition, alertes |
| Intranet public (accueil agent) | ✅ Maquetté | Bandeau, apps, actualités, agenda |
| Page de connexion | ✅ Maquetté | Formulaire institutionnel avec fond Kourou |
| Notifications | ✅ Maquetté | Centre d'alertes, marquage lu/non lu |
| Statistiques | ✅ Maquetté | Graphiques d'audience, pages populaires |
KPIs Phase 1
| Indicateur | Cible |
|---|---|
| Taux d'adoption (connexions hebdo / effectif) | ≥ 70 % |
| Temps moyen pour trouver une information | < 30 secondes |
| Pages publiées sans intervention IT | 100 % |
| Satisfaction utilisateur | ≥ 3,5 / 5 |
Phase 2 — Collaboration & Gestion RH Numérique (M7–M12)
Objectif : Enrichir la plateforme de modules collaboratifs et de self-service RH.
| Module | Statut | Description |
|---|---|---|
| Messagerie interne | ✅ Maquetté | Fils de conversation, statut en ligne |
| Base documentaire | ✅ Maquetté | Protocoles, procédures, formulaires |
| Mon Espace personnalisable | ✅ Maquetté | Widgets modulaires, favoris |
| Mon Planning (vue agent) | ✅ Maquetté | Planning personnel, prochaine garde |
| Portail RH self-service | 🔲 À développer | Congés, bulletins, attestations |
| Espaces de service | 🔲 À développer | Espace dédié par service |
| Module e-learning | 🔲 À développer | Formations courtes, suivi de progression |
| Fil d'actualités institutionnel | 🔲 À développer | Annonces, alertes, événements |
KPIs Phase 2
| Indicateur | Cible |
|---|---|
| Taux d'adoption | ≥ 85 % |
| Demandes RH via self-service | ≥ 60 % |
| Documents consultés / mois | ≥ 500 |
| Formations complétées / trimestre | ≥ 200 |
Phase 3 — Intelligence & Personnalisation Avancée (M13–M18)
Objectif : Transformer l'intranet d'un outil passif en assistant actif.
| Module | Statut | Description |
|---|---|---|
| Moteur de recherche global | 🔲 À développer | Ctrl+K, résultats contextuels unifiés |
| Notifications intelligentes | 🔲 À développer | Apprentissage des préférences, digests |
| Organigramme interactif | 🔲 À développer | Hiérarchie cliquable, synchronisée annuaire |
| Module engagement & reconnaissance | 🔲 À développer | Réactions, félicitations, sondages |
| Tableau de bord direction | 🔲 À développer | Analytics consolidées pour les cadres |
KPIs Phase 3
| Indicateur | Cible |
|---|---|
| Taux d'adoption | ≥ 92 % |
| Agents ayant personnalisé leur tableau | ≥ 50 % |
| Temps moyen de recherche | < 15 secondes |
| Participation aux sondages | ≥ 40 % |
Phase 4 — Intégration Systémique & Excellence Opérationnelle (M19–M24)
Objectif : Positionner l'intranet comme couche de présentation unifiée du SIH.
| Module | Statut | Description |
|---|---|---|
| Intégration SSO / Active Directory | 🔲 À développer | Authentification via domaine Windows CHK |
| Connecteurs métier (PMSIpilot, Dedalus, GLPI) | 🔲 À développer | APIs sécurisées, données temps réel |
| Application mobile native | 🔲 À développer | iOS + Android, mode hors-ligne |
| Module gestion de crise | 🔲 À développer | Alertes instantanées, plan de continuité |
| Accessibilité WCAG 2.1 AA | 🔲 À développer | Lecteur d'écran, contraste, multilingue |
KPIs Phase 4
| Indicateur | Cible |
|---|---|
| Taux d'adoption global | ≥ 95 % |
| Tickets GLPI créés via intranet | ≥ 80 % |
| Temps diffusion alerte critique | < 2 minutes |
| Utilisation application mobile | ≥ 40 % des agents |
Budget Estimatif
| Phase | Développement | Infrastructure | Formation | Total estimé |
|---|---|---|---|---|
| Phase 1 | 40 000 – 60 000 € | 8 000 – 12 000 €/an | 5 000 € | 53 000 – 77 000 € |
| Phase 2 | 30 000 – 45 000 € | inclus | 3 000 € | 33 000 – 48 000 € |
| Phase 3 | 25 000 – 40 000 € | inclus | 2 000 € | 27 000 – 42 000 € |
| Phase 4 | 35 000 – 55 000 € | 5 000 – 8 000 €/an | 4 000 € | 44 000 – 67 000 € |
| Total | 130 000 – 200 000 € | 13 000 – 20 000 €/an | 14 000 € | 157 000 – 234 000 € |
Une solution SaaS spécialisée (LumApps, Powell, Unily) peut réduire les coûts de 40 à 60 % au prix d'une moindre personnalisation.
Facteurs Clés de Succès
- Portage institutionnel : La direction du CHK doit s'engager publiquement et utiliser la plateforme elle-même.
- Implication des utilisateurs clés : Des groupes de travail pluridisciplinaires doivent valider chaque module avant déploiement.
- Formation et accompagnement au changement : Chaque phase doit s'accompagner de sessions de prise en main et de référents de proximité.