hermes-agent/bench/results
alt-glitch 5c6438fd28 bench: T1 real-workload memory cells — session-DB distribution + mem100/300/2000
Real sessions DB (~/.hermes/state.db, 444 tui+cli sessions): p50=20,
p75=53, p90=182, p95=340, p99=1941 msgs. The assumed 200-300 'realistic
band' is actually the p90-p95 region; the typical session is ~20 msgs
and the p99 tail reaches ~1940 (real ~2k-msg sessions exist).

New cells at those anchors (2 reps, ink vs otui-capped, 2G scope), VmHWM
medians: 100 msgs 163 vs 222MB; 300 msgs 180 vs 268MB; 2000 msgs 234 vs
671MB (2.9x). session-distribution.mjs regenerates the JSON; run.mjs
gains --configs to skip redundant configs (otui-uncapped == capped below
the 3000-row cap).
2026-06-11 08:13:00 +05:30
..
2026-06-10T2043-50e3471-gate-ink-ink-r0.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2043-50e3471-gate-ink-ink-r1.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2043-50e3471-gate-opentui-otui-capped-r0.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2043-50e3471-gate-opentui-otui-capped-r1.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2058-50e3471-mem3000-opentui-otui-capped-r0.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2058-50e3471-mem3000-opentui-otui-uncapped-r0.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2059-14ee1a5-mem3000-opentui-otui-uncapped-r1.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2059-50e3471-mem3000-ink-ink-r0.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2059-50e3471-mem3000-ink-ink-r1.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2059-197d499-mem3000-opentui-otui-capped-r1.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2100-197d499-mem3000-opentui-otui-capped-r2.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2100-197d499-mem3000-opentui-otui-uncapped-r2.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2101-197d499-mem3000-ink-ink-r2.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2103-197d499-startup-ink-ink-r0.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2103-197d499-startup-ink-ink-r1.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2103-197d499-startup-opentui-otui-capped-r0.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2103-197d499-startup-opentui-otui-capped-r1.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2104-197d499-startup-ink-ink-r2.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2104-197d499-startup-ink-ink-r3.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2104-197d499-startup-ink-ink-r4.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2104-197d499-startup-opentui-otui-capped-r2.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2104-197d499-startup-opentui-otui-capped-r3.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2105-197d499-startup-ink-ink-r5.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2105-197d499-startup-ink-ink-r6.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2105-197d499-startup-opentui-otui-capped-r4.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2105-197d499-startup-opentui-otui-capped-r5.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2105-197d499-startup-opentui-otui-capped-r6.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2106-197d499-startup-ink-ink-r7.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2106-197d499-startup-ink-ink-r8.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2106-197d499-startup-ink-ink-r9.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2106-197d499-startup-opentui-otui-capped-r7.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2106-197d499-startup-opentui-otui-capped-r8.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2106-197d499-startup-opentui-otui-capped-r9.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2107-197d499-cpu800-opentui-otui-uncapped-r0.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2108-197d499-cpu800-opentui-otui-capped-r0.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2110-197d499-cpu800-ink-ink-r0.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2112-197d499-cpu800-ink-ink-r1.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2114-197d499-cpu800-opentui-otui-uncapped-r1.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2116-197d499-cpu800-opentui-otui-capped-r1.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2118-197d499-cpu800-opentui-otui-uncapped-r2.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2120-197d499-cpu800-opentui-otui-capped-r2.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2122-197d499-cpu800-ink-ink-r2.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2124-197d499-scroll2000-ink-ink-r0.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2124-197d499-scroll2000-opentui-otui-capped-r0.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2125-197d499-scroll2000-ink-ink-r1.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2125-197d499-scroll2000-opentui-otui-uncapped-r0.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2126-197d499-scroll2000-opentui-otui-capped-r1.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2126-197d499-scroll2000-opentui-otui-uncapped-r1.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2127-197d499-scroll2000-ink-ink-r2.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2127-197d499-scroll2000-opentui-otui-uncapped-r2.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2128-197d499-scroll2000-opentui-otui-capped-r2.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2146-197d499-slope10000-ink-ink-r0.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2146-197d499-slope10000-opentui-otui-uncapped-r0.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2147-e3-e3lite-1g-ink-ink-r0.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2147-e3-e3lite-1g-opentui-otui-capped-r0.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2149-197d499-nodes3000-ink-ink-r0.json bench: E1/E3 results + report render 2026-06-11 03:22:27 +05:30
2026-06-10T2236-a939c9a-mem3000-opentui-otui-capped-r0.json bench: post-fix otui results — crash eliminated 2026-06-11 04:09:27 +05:30
2026-06-10T2237-a939c9a-mem3000-ink-ink-r0.json bench: post-fix otui results — crash eliminated 2026-06-11 04:09:27 +05:30
2026-06-10T2237-a939c9a-mem3000-opentui-otui-uncapped-r0.json bench: post-fix otui results — crash eliminated 2026-06-11 04:09:27 +05:30
2026-06-10T2237-a939c9a-slope10000-opentui-otui-uncapped-r0.json bench: post-fix otui results — crash eliminated 2026-06-11 04:09:27 +05:30
2026-06-10T2238-a939c9a-slope10000-ink-ink-r0.json bench: post-fix otui results — crash eliminated 2026-06-11 04:09:27 +05:30
2026-06-11T0237-805e080-gate-ink-ink-r0.json bench: T1 real-workload memory cells — session-DB distribution + mem100/300/2000 2026-06-11 08:13:00 +05:30
2026-06-11T0237-805e080-gate-ink-ink-r1.json bench: T1 real-workload memory cells — session-DB distribution + mem100/300/2000 2026-06-11 08:13:00 +05:30
2026-06-11T0238-805e080-gate-opentui-otui-capped-r0.json bench: T1 real-workload memory cells — session-DB distribution + mem100/300/2000 2026-06-11 08:13:00 +05:30
2026-06-11T0238-805e080-gate-opentui-otui-capped-r1.json bench: T1 real-workload memory cells — session-DB distribution + mem100/300/2000 2026-06-11 08:13:00 +05:30
2026-06-11T0238-805e080-mem100-ink-ink-r0.json bench: T1 real-workload memory cells — session-DB distribution + mem100/300/2000 2026-06-11 08:13:00 +05:30
2026-06-11T0238-805e080-mem100-opentui-otui-capped-r0.json bench: T1 real-workload memory cells — session-DB distribution + mem100/300/2000 2026-06-11 08:13:00 +05:30
2026-06-11T0239-805e080-mem100-ink-ink-r1.json bench: T1 real-workload memory cells — session-DB distribution + mem100/300/2000 2026-06-11 08:13:00 +05:30
2026-06-11T0239-805e080-mem100-opentui-otui-capped-r1.json bench: T1 real-workload memory cells — session-DB distribution + mem100/300/2000 2026-06-11 08:13:00 +05:30
2026-06-11T0239-805e080-mem300-ink-ink-r0.json bench: T1 real-workload memory cells — session-DB distribution + mem100/300/2000 2026-06-11 08:13:00 +05:30
2026-06-11T0239-805e080-mem300-opentui-otui-capped-r0.json bench: T1 real-workload memory cells — session-DB distribution + mem100/300/2000 2026-06-11 08:13:00 +05:30
2026-06-11T0240-805e080-mem300-ink-ink-r1.json bench: T1 real-workload memory cells — session-DB distribution + mem100/300/2000 2026-06-11 08:13:00 +05:30
2026-06-11T0240-805e080-mem300-opentui-otui-capped-r1.json bench: T1 real-workload memory cells — session-DB distribution + mem100/300/2000 2026-06-11 08:13:00 +05:30
2026-06-11T0240-805e080-mem2000-opentui-otui-capped-r0.json bench: T1 real-workload memory cells — session-DB distribution + mem100/300/2000 2026-06-11 08:13:00 +05:30
2026-06-11T0241-448e6ee-mem2000-ink-ink-r0.json bench: T1 real-workload memory cells — session-DB distribution + mem100/300/2000 2026-06-11 08:13:00 +05:30
2026-06-11T0241-448e6ee-mem2000-ink-ink-r1.json bench: T1 real-workload memory cells — session-DB distribution + mem100/300/2000 2026-06-11 08:13:00 +05:30
2026-06-11T0241-448e6ee-mem2000-opentui-otui-capped-r1.json bench: T1 real-workload memory cells — session-DB distribution + mem100/300/2000 2026-06-11 08:13:00 +05:30