mirror of
https://github.com/NousResearch/hermes-agent.git
synced 2026-07-31 19:16:29 +00:00
docs(skills): sync generated pages + zh-Hans mirrors for related_skills fixes
This commit is contained in:
parent
73b01fb7b6
commit
9457a90198
28 changed files with 32 additions and 34 deletions
|
|
@ -23,7 +23,6 @@ whenever the `computer_use` tool is available.
|
|||
| Version | `2.0.0` |
|
||||
| Platforms | macos, windows, linux |
|
||||
| Tags | `computer-use`, `desktop`, `automation`, `gui`, `cross-platform` |
|
||||
| Related skills | `browser` |
|
||||
|
||||
## Reference: full SKILL.md
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,7 @@ Generate images, video, and audio via diffusion workflows.
|
|||
| License | MIT |
|
||||
| Platforms | macos, linux, windows |
|
||||
| Tags | `comfyui`, `image-generation`, `stable-diffusion`, `flux`, `sd3`, `wan-video`, `hunyuan-video`, `creative`, `generative-ai`, `video-generation` |
|
||||
| Related skills | [`stable-diffusion-image-generation`](/docs/user-guide/skills/optional/mlops/mlops-stable-diffusion), `image_gen` |
|
||||
| Related skills | [`stable-diffusion-image-generation`](/docs/user-guide/skills/optional/mlops/mlops-stable-diffusion) |
|
||||
|
||||
## Reference: full SKILL.md
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,7 @@ Control TouchDesigner via twozero MCP.
|
|||
| License | MIT |
|
||||
| Platforms | linux, macos, windows |
|
||||
| Tags | `TouchDesigner`, `MCP`, `twozero`, `creative-coding`, `real-time-visuals`, `generative-art`, `audio-reactive`, `VJ`, `installation`, `GLSL` |
|
||||
| Related skills | `native-mcp`, [`ascii-video`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-ascii-video), [`manim-video`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-manim-video), `hermes-video` |
|
||||
| Related skills | [`ascii-video`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-ascii-video), [`manim-video`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-manim-video) |
|
||||
|
||||
## Reference: full SKILL.md
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -22,7 +22,7 @@ Write ML papers for NeurIPS/ICML/ICLR: design→submit.
|
|||
| Dependencies | `semanticscholar`, `arxiv`, `habanero`, `requests`, `scipy`, `numpy`, `matplotlib`, `SciencePlots` |
|
||||
| Platforms | linux, macos |
|
||||
| Tags | `Research`, `Paper Writing`, `Experiments`, `ML`, `AI`, `NeurIPS`, `ICML`, `ICLR`, `ACL`, `AAAI`, `COLM`, `LaTeX`, `Citations`, `Statistical Analysis` |
|
||||
| Related skills | [`arxiv`](/docs/user-guide/skills/bundled/research/research-arxiv), `ml-paper-writing`, [`subagent-driven-development`](/docs/user-guide/skills/optional/software-development/software-development-subagent-driven-development), [`plan`](/docs/user-guide/skills/bundled/software-development/software-development-plan) |
|
||||
| Related skills | [`arxiv`](/docs/user-guide/skills/bundled/research/research-arxiv), [`subagent-driven-development`](/docs/user-guide/skills/optional/software-development/software-development-subagent-driven-development), [`plan`](/docs/user-guide/skills/bundled/software-development/software-development-plan) |
|
||||
|
||||
## Reference: full SKILL.md
|
||||
|
||||
|
|
@ -2166,7 +2166,7 @@ Compose this skill with other Hermes skills for specific phases:
|
|||
| **`memory`** | Persist key decisions across sessions: contribution framing, venue choice, reviewer feedback. |
|
||||
| **`cronjob`** | Schedule experiment monitoring, deadline countdowns, automated arXiv checks. |
|
||||
| **`clarify`** | Ask the user targeted questions when blocked (venue choice, contribution framing). |
|
||||
| **`send_message`** | Notify user when experiments complete or drafts are ready, even if user isn't in chat. |
|
||||
| **cron `deliver:`** | Notify the user when experiments complete or drafts are ready even if they're not in chat — schedule the check as a cron job with a messaging `deliver:` target (the agent no longer has a `send_message` tool; outbound delivery is handled by cron/`hermes send`). |
|
||||
|
||||
### Tool Usage Patterns
|
||||
|
||||
|
|
@ -2177,7 +2177,7 @@ terminal("ps aux | grep <pattern>")
|
|||
→ terminal("ls results/")
|
||||
→ execute_code("analyze results JSON, compute metrics")
|
||||
→ terminal("git add -A && git commit -m '<descriptive message>' && git push")
|
||||
→ send_message("Experiment complete: <summary>")
|
||||
→ (final response auto-delivers "Experiment complete: <summary>"; for unattended runs, schedule via cron with a deliver: target)
|
||||
```
|
||||
|
||||
**Parallel section drafting** (using delegation):
|
||||
|
|
@ -2277,7 +2277,7 @@ cronjob("create", {
|
|||
|
||||
### Communication Patterns
|
||||
|
||||
**When to notify the user** (via `send_message` or direct response):
|
||||
**When to notify the user** (via your direct/final response, or a cron `deliver:` target for unattended runs):
|
||||
- Experiment batch completed (with results table)
|
||||
- Unexpected finding or failure requiring decision
|
||||
- Draft section ready for review
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,7 @@ Debug Node.js via --inspect + Chrome DevTools Protocol CLI.
|
|||
| License | MIT |
|
||||
| Platforms | linux, macos, windows |
|
||||
| Tags | `debugging`, `nodejs`, `node-inspect`, `cdp`, `breakpoints`, `ui-tui` |
|
||||
| Related skills | [`systematic-debugging`](/docs/user-guide/skills/bundled/software-development/software-development-systematic-debugging), [`python-debugpy`](/docs/user-guide/skills/bundled/software-development/software-development-python-debugpy), `debugging-hermes-tui-commands` |
|
||||
| Related skills | [`systematic-debugging`](/docs/user-guide/skills/bundled/software-development/software-development-systematic-debugging), [`python-debugpy`](/docs/user-guide/skills/bundled/software-development/software-development-python-debugpy) |
|
||||
|
||||
## Reference: full SKILL.md
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,7 @@ Debug Python: pdb REPL + debugpy remote (DAP).
|
|||
| License | MIT |
|
||||
| Platforms | linux, macos |
|
||||
| Tags | `debugging`, `python`, `pdb`, `debugpy`, `breakpoints`, `dap`, `post-mortem` |
|
||||
| Related skills | [`systematic-debugging`](/docs/user-guide/skills/bundled/software-development/software-development-systematic-debugging), [`node-inspect-debugger`](/docs/user-guide/skills/bundled/software-development/software-development-node-inspect-debugger), `debugging-hermes-tui-commands` |
|
||||
| Related skills | [`systematic-debugging`](/docs/user-guide/skills/bundled/software-development/software-development-systematic-debugging), [`node-inspect-debugger`](/docs/user-guide/skills/bundled/software-development/software-development-node-inspect-debugger) |
|
||||
|
||||
## Reference: full SKILL.md
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,7 @@ Generate flat, minimal educational SVG visuals as HTML.
|
|||
| License | MIT |
|
||||
| Platforms | linux, macos, windows |
|
||||
| Tags | `diagrams`, `svg`, `visualization`, `education`, `physics`, `chemistry`, `engineering` |
|
||||
| Related skills | [`architecture-diagram`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-architecture-diagram), [`excalidraw`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-excalidraw), `generative-widgets` |
|
||||
| Related skills | [`architecture-diagram`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-architecture-diagram), [`excalidraw`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-excalidraw) |
|
||||
|
||||
## Reference: full SKILL.md
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,14 +1,14 @@
|
|||
---
|
||||
title: "Kanban Video Orchestrator — Plan and run multi-agent video production pipelines"
|
||||
title: "Kanban Video Orchestrator — Plan, set up, and monitor a multi-agent video production pipeline backed by Hermes Kanban"
|
||||
sidebar_label: "Kanban Video Orchestrator"
|
||||
description: "Plan and run multi-agent video production pipelines"
|
||||
description: "Plan, set up, and monitor a multi-agent video production pipeline backed by Hermes Kanban"
|
||||
---
|
||||
|
||||
{/* This page is auto-generated from the skill's SKILL.md by website/scripts/generate-skill-docs.py. Edit the source SKILL.md, not this page. */}
|
||||
|
||||
# Kanban Video Orchestrator
|
||||
|
||||
Plan and run multi-agent video production pipelines.
|
||||
Plan, set up, and monitor a multi-agent video production pipeline backed by Hermes Kanban. Use when the user wants to make ANY video — narrative film, product/marketing, music video, explainer, ASCII/terminal art, abstract/generative loop, comic, 3D, real-time/installation — and the work warrants decomposition into specialized profiles (writer, designer, animator, renderer, voice, editor, etc.) coordinated through a kanban board. Performs adaptive discovery to scope the brief, designs an appropriate team for the requested style, generates the setup script that creates Hermes profiles + initial kanban task, then helps monitor execution and intervene when tasks stall or fail. Routes scenes to whichever Hermes rendering / audio / design skill fits each beat (`ascii-video`, `manim-video`, `p5js`, `comfyui`, `touchdesigner-mcp`, `blender-mcp`, `pixel-art`, `baoyu-comic`, `claude-design`, `excalidraw`, `songsee`, `heartmula`, …) plus external APIs for TTS, image-gen, and image-to-video as needed.
|
||||
|
||||
## Skill metadata
|
||||
|
||||
|
|
@ -21,7 +21,7 @@ Plan and run multi-agent video production pipelines.
|
|||
| License | MIT |
|
||||
| Platforms | linux, macos, windows |
|
||||
| Tags | `video`, `kanban`, `multi-agent`, `orchestration`, `production-pipeline` |
|
||||
| Related skills | [`ascii-video`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-ascii-video), [`manim-video`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-manim-video), [`p5js`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-p5js), [`comfyui`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-comfyui), [`touchdesigner-mcp`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-touchdesigner-mcp), [`blender-mcp`](/docs/user-guide/skills/optional/creative/creative-blender-mcp), [`pixel-art`](/docs/user-guide/skills/optional/creative/creative-pixel-art), [`ascii-art`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-ascii-art), [`songwriting-and-ai-music`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-songwriting-and-ai-music), [`heartmula`](/docs/user-guide/skills/optional/creative/creative-heartmula), [`songsee`](/docs/user-guide/skills/bundled/media/media-songsee), `spotify`, [`youtube-content`](/docs/user-guide/skills/bundled/media/media-youtube-content), [`claude-design`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-claude-design), [`excalidraw`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-excalidraw), [`architecture-diagram`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-architecture-diagram), [`concept-diagrams`](/docs/user-guide/skills/optional/creative/creative-concept-diagrams), [`baoyu-comic`](/docs/user-guide/skills/optional/creative/creative-baoyu-comic), [`baoyu-infographic`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-baoyu-infographic), [`humanizer`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-humanizer), [`gif-search`](/docs/user-guide/skills/bundled/media/media-gif-search), [`meme-generation`](/docs/user-guide/skills/optional/creative/creative-meme-generation) |
|
||||
| Related skills | [`ascii-video`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-ascii-video), [`manim-video`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-manim-video), [`p5js`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-p5js), [`comfyui`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-comfyui), [`touchdesigner-mcp`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-touchdesigner-mcp), [`blender-mcp`](/docs/user-guide/skills/optional/creative/creative-blender-mcp), [`pixel-art`](/docs/user-guide/skills/optional/creative/creative-pixel-art), [`ascii-art`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-ascii-art), [`songwriting-and-ai-music`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-songwriting-and-ai-music), [`heartmula`](/docs/user-guide/skills/optional/creative/creative-heartmula), [`songsee`](/docs/user-guide/skills/bundled/media/media-songsee), [`youtube-content`](/docs/user-guide/skills/bundled/media/media-youtube-content), [`claude-design`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-claude-design), [`excalidraw`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-excalidraw), [`architecture-diagram`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-architecture-diagram), [`concept-diagrams`](/docs/user-guide/skills/optional/creative/creative-concept-diagrams), [`baoyu-comic`](/docs/user-guide/skills/optional/creative/creative-baoyu-comic), [`baoyu-infographic`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-baoyu-infographic), [`humanizer`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-humanizer), [`gif-search`](/docs/user-guide/skills/bundled/media/media-gif-search), [`meme-generation`](/docs/user-guide/skills/optional/creative/creative-meme-generation) |
|
||||
|
||||
## Reference: full SKILL.md
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,7 @@ Create meme PNGs from templates with Pillow text overlay.
|
|||
| License | MIT |
|
||||
| Platforms | linux, macos, windows |
|
||||
| Tags | `creative`, `memes`, `humor`, `images` |
|
||||
| Related skills | [`ascii-art`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-ascii-art), `generative-widgets` |
|
||||
| Related skills | [`ascii-art`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-ascii-art) |
|
||||
|
||||
## Reference: full SKILL.md
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,7 @@ Modify or debug s6 services in the Hermes Docker image.
|
|||
| License | MIT |
|
||||
| Platforms | linux |
|
||||
| Tags | `docker`, `s6`, `supervision`, `gateway`, `profiles` |
|
||||
| Related skills | [`hermes-agent`](/docs/user-guide/skills/bundled/autonomous-ai-agents/autonomous-ai-agents-hermes-agent), `hermes-agent-dev` |
|
||||
| Related skills | [`hermes-agent`](/docs/user-guide/skills/bundled/autonomous-ai-agents/autonomous-ai-agents-hermes-agent) |
|
||||
|
||||
## Reference: full SKILL.md
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@ Zero-install localhost tunnels over SSH via Pinggy.
|
|||
| License | MIT |
|
||||
| Platforms | linux, macos, windows |
|
||||
| Tags | `Pinggy`, `Tunnel`, `Networking`, `SSH`, `Webhook`, `Localhost` |
|
||||
| Related skills | `cloudflared-quick-tunnel`, `webhook-subscriptions` |
|
||||
|
||||
## Reference: full SKILL.md
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,7 @@ Build, test, and deploy Python MCP servers.
|
|||
| License | MIT |
|
||||
| Platforms | linux, macos, windows |
|
||||
| Tags | `MCP`, `FastMCP`, `Python`, `Tools`, `Resources`, `Prompts`, `Deployment` |
|
||||
| Related skills | `native-mcp`, [`mcporter`](/docs/user-guide/skills/optional/mcp/mcp-mcporter) |
|
||||
| Related skills | [`hermes-agent`](/docs/user-guide/skills/bundled/autonomous-ai-agents/autonomous-ai-agents-hermes-agent), [`mcporter`](/docs/user-guide/skills/optional/mcp/mcp-mcporter) |
|
||||
|
||||
## Reference: full SKILL.md
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,7 @@ Manual OAuth for remote MCP servers on headless gateways.
|
|||
| License | MIT |
|
||||
| Platforms | linux, macos |
|
||||
| Tags | `MCP`, `OAuth`, `PKCE`, `Remote-Deployment` |
|
||||
| Related skills | `native-mcp`, [`mcporter`](/docs/user-guide/skills/optional/mcp/mcp-mcporter), [`fastmcp`](/docs/user-guide/skills/optional/mcp/mcp-fastmcp) |
|
||||
| Related skills | [`hermes-agent`](/docs/user-guide/skills/bundled/autonomous-ai-agents/autonomous-ai-agents-hermes-agent), [`mcporter`](/docs/user-guide/skills/optional/mcp/mcp-mcporter), [`fastmcp`](/docs/user-guide/skills/optional/mcp/mcp-fastmcp) |
|
||||
|
||||
## Reference: full SKILL.md
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -22,7 +22,7 @@ OBLITERATUS: abliterate LLM refusals (diff-in-means).
|
|||
| Dependencies | `obliteratus`, `torch`, `transformers`, `bitsandbytes`, `accelerate`, `safetensors` |
|
||||
| Platforms | linux, macos |
|
||||
| Tags | `Abliteration`, `Uncensoring`, `Refusal-Removal`, `LLM`, `Weight-Projection`, `SVD`, `Mechanistic-Interpretability`, `HuggingFace`, `Model-Surgery` |
|
||||
| Related skills | `vllm`, `gguf`, [`huggingface-tokenizers`](/docs/user-guide/skills/optional/mlops/mlops-huggingface-tokenizers) |
|
||||
| Related skills | [`serving-llms-vllm`](/docs/user-guide/skills/bundled/mlops/mlops-inference-vllm), [`llama-cpp`](/docs/user-guide/skills/bundled/mlops/mlops-inference-llama-cpp), [`huggingface-tokenizers`](/docs/user-guide/skills/optional/mlops/mlops-huggingface-tokenizers) |
|
||||
|
||||
## Reference: full SKILL.md
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,7 @@ Serve an interactive codebase knowledge graph web UI.
|
|||
| License | MIT |
|
||||
| Platforms | linux, macos, windows |
|
||||
| Tags | `gitnexus`, `code-intelligence`, `knowledge-graph`, `visualization` |
|
||||
| Related skills | `native-mcp`, [`codebase-inspection`](/docs/user-guide/skills/bundled/github/github-codebase-inspection) |
|
||||
| Related skills | [`hermes-agent`](/docs/user-guide/skills/bundled/autonomous-ai-agents/autonomous-ai-agents-hermes-agent), [`codebase-inspection`](/docs/user-guide/skills/bundled/github/github-codebase-inspection) |
|
||||
|
||||
## Reference: full SKILL.md
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,7 @@ Hybrid local search over notes, docs, and transcripts.
|
|||
| License | MIT |
|
||||
| Platforms | macos, linux |
|
||||
| Tags | `Search`, `Knowledge-Base`, `RAG`, `Notes`, `MCP`, `Local-AI` |
|
||||
| Related skills | [`obsidian`](/docs/user-guide/skills/bundled/note-taking/note-taking-obsidian), `native-mcp`, [`arxiv`](/docs/user-guide/skills/bundled/research/research-arxiv) |
|
||||
| Related skills | [`obsidian`](/docs/user-guide/skills/bundled/note-taking/note-taking-obsidian), [`hermes-agent`](/docs/user-guide/skills/bundled/autonomous-ai-agents/autonomous-ai-agents-hermes-agent), [`arxiv`](/docs/user-guide/skills/bundled/research/research-arxiv) |
|
||||
|
||||
## Reference: full SKILL.md
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,7 @@ description: "使用 ComfyUI 生成图像、视频和音频——安装、启动
|
|||
| 许可证 | MIT |
|
||||
| 平台 | macos, linux, windows |
|
||||
| 标签 | `comfyui`, `image-generation`, `stable-diffusion`, `flux`, `sd3`, `wan-video`, `hunyuan-video`, `creative`, `generative-ai`, `video-generation` |
|
||||
| 相关 skill | [`stable-diffusion-image-generation`](/user-guide/skills/optional/mlops/mlops-stable-diffusion), `image_gen` |
|
||||
| 相关 skill | [`stable-diffusion-image-generation`](/user-guide/skills/optional/mlops/mlops-stable-diffusion) |
|
||||
|
||||
## 参考:完整 SKILL.md
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,7 @@ description: "通过 twozero MCP 控制运行中的 TouchDesigner 实例——
|
|||
| 许可证 | MIT |
|
||||
| 平台 | linux, macos, windows |
|
||||
| 标签 | `TouchDesigner`, `MCP`, `twozero`, `creative-coding`, `real-time-visuals`, `generative-art`, `audio-reactive`, `VJ`, `installation`, `GLSL` |
|
||||
| 相关 skill | [`native-mcp`](/user-guide/skills/bundled/mcp/mcp-native-mcp), [`ascii-video`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-ascii-video), [`manim-video`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-manim-video), `hermes-video` |
|
||||
| 相关 skill |, [`ascii-video`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-ascii-video), [`manim-video`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-manim-video) |
|
||||
|
||||
## 参考:完整 SKILL.md
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -22,7 +22,7 @@ description: "为 NeurIPS/ICML/ICLR 撰写 ML 论文:设计→投稿"
|
|||
| 依赖项 | `semanticscholar`, `arxiv`, `habanero`, `requests`, `scipy`, `numpy`, `matplotlib`, `SciencePlots` |
|
||||
| 平台 | linux, macos |
|
||||
| 标签 | `Research`, `Paper Writing`, `Experiments`, `ML`, `AI`, `NeurIPS`, `ICML`, `ICLR`, `ACL`, `AAAI`, `COLM`, `LaTeX`, `Citations`, `Statistical Analysis` |
|
||||
| 相关 skill | [`arxiv`](/user-guide/skills/bundled/research/research-arxiv), `ml-paper-writing`, [`subagent-driven-development`](/user-guide/skills/bundled/software-development/software-development-subagent-driven-development), [`plan`](/user-guide/skills/bundled/software-development/software-development-plan) |
|
||||
| 相关 skill | [`arxiv`](/user-guide/skills/bundled/research/research-arxiv), [`subagent-driven-development`](/user-guide/skills/bundled/software-development/software-development-subagent-driven-development), [`plan`](/user-guide/skills/bundled/software-development/software-development-plan) |
|
||||
|
||||
## 参考:完整 SKILL.md
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,7 @@ description: "调试 Node"
|
|||
| 许可证 | MIT |
|
||||
| 平台 | linux, macos, windows |
|
||||
| 标签 | `debugging`, `nodejs`, `node-inspect`, `cdp`, `breakpoints`, `ui-tui` |
|
||||
| 相关 skill | [`systematic-debugging`](/user-guide/skills/bundled/software-development/software-development-systematic-debugging), [`python-debugpy`](/user-guide/skills/bundled/software-development/software-development-python-debugpy), [`debugging-hermes-tui-commands`](/user-guide/skills/bundled/software-development/software-development-debugging-hermes-tui-commands) |
|
||||
| 相关 skill | [`systematic-debugging`](/user-guide/skills/bundled/software-development/software-development-systematic-debugging), [`python-debugpy`](/user-guide/skills/bundled/software-development/software-development-python-debugpy) |
|
||||
|
||||
## 参考:完整 SKILL.md
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,7 @@ description: "调试 Python:pdb REPL + debugpy 远程(DAP)"
|
|||
| 许可证 | MIT |
|
||||
| 平台 | linux, macos |
|
||||
| 标签 | `debugging`, `python`, `pdb`, `debugpy`, `breakpoints`, `dap`, `post-mortem` |
|
||||
| 相关 skill | [`systematic-debugging`](/user-guide/skills/bundled/software-development/software-development-systematic-debugging), [`node-inspect-debugger`](/user-guide/skills/bundled/software-development/software-development-node-inspect-debugger), [`debugging-hermes-tui-commands`](/user-guide/skills/bundled/software-development/software-development-debugging-hermes-tui-commands) |
|
||||
| 相关 skill | [`systematic-debugging`](/user-guide/skills/bundled/software-development/software-development-systematic-debugging), [`node-inspect-debugger`](/user-guide/skills/bundled/software-development/software-development-node-inspect-debugger) |
|
||||
|
||||
## 参考:完整 SKILL.md
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,7 @@ description: "以统一的教育视觉语言生成扁平、简约、支持明暗
|
|||
| 许可证 | MIT |
|
||||
| 平台 | linux, macos, windows |
|
||||
| 标签 | `diagrams`, `svg`, `visualization`, `education`, `physics`, `chemistry`, `engineering` |
|
||||
| 相关 skills | [`architecture-diagram`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-architecture-diagram), [`excalidraw`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-excalidraw), `generative-widgets` |
|
||||
| 相关 skills | [`architecture-diagram`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-architecture-diagram), [`excalidraw`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-excalidraw) |
|
||||
|
||||
## 参考:完整 SKILL.md
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,7 @@ description: "规划、搭建并监控由 Hermes Kanban 支撑的多智能体视
|
|||
| 许可证 | MIT |
|
||||
| 平台 | linux, macos, windows |
|
||||
| 标签 | `video`, `kanban`, `multi-agent`, `orchestration`, `production-pipeline` |
|
||||
| 相关技能 | [`ascii-video`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-ascii-video)、[`manim-video`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-manim-video)、[`p5js`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-p5js)、[`comfyui`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-comfyui)、[`touchdesigner-mcp`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-touchdesigner-mcp)、[`blender-mcp`](/user-guide/skills/optional/creative/creative-blender-mcp)、[`pixel-art`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-pixel-art)、[`ascii-art`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-ascii-art)、[`songwriting-and-ai-music`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-songwriting-and-ai-music)、[`heartmula`](/user-guide/skills/bundled/media/media-heartmula)、[`songsee`](/user-guide/skills/bundled/media/media-songsee)、[`spotify`](/user-guide/skills/bundled/media/media-spotify)、[`youtube-content`](/user-guide/skills/bundled/media/media-youtube-content)、[`claude-design`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-claude-design)、[`excalidraw`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-excalidraw)、[`architecture-diagram`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-architecture-diagram)、[`concept-diagrams`](/user-guide/skills/optional/creative/creative-concept-diagrams)、[`baoyu-comic`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-baoyu-comic)、[`baoyu-infographic`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-baoyu-infographic)、[`humanizer`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-humanizer)、[`gif-search`](/user-guide/skills/bundled/media/media-gif-search)、[`meme-generation`](/user-guide/skills/optional/creative/creative-meme-generation) |
|
||||
| 相关技能 | [`ascii-video`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-ascii-video)、[`manim-video`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-manim-video)、[`p5js`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-p5js)、[`comfyui`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-comfyui)、[`touchdesigner-mcp`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-touchdesigner-mcp)、[`blender-mcp`](/user-guide/skills/optional/creative/creative-blender-mcp)、[`pixel-art`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-pixel-art)、[`ascii-art`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-ascii-art)、[`songwriting-and-ai-music`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-songwriting-and-ai-music)、[`heartmula`](/user-guide/skills/optional/creative/creative-heartmula)、[`songsee`](/user-guide/skills/bundled/media/media-songsee)、[`youtube-content`](/user-guide/skills/bundled/media/media-youtube-content)、[`claude-design`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-claude-design)、[`excalidraw`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-excalidraw)、[`architecture-diagram`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-architecture-diagram)、[`concept-diagrams`](/user-guide/skills/optional/creative/creative-concept-diagrams)、[`baoyu-comic`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-baoyu-comic)、[`baoyu-infographic`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-baoyu-infographic)、[`humanizer`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-humanizer)、[`gif-search`](/user-guide/skills/bundled/media/media-gif-search)、[`meme-generation`](/user-guide/skills/optional/creative/creative-meme-generation) |
|
||||
|
||||
## 参考:完整 SKILL.md
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,7 @@ description: "使用 Pillow 选取模板并叠加文字,生成真实的表情
|
|||
| 许可证 | MIT |
|
||||
| 平台 | linux, macos, windows |
|
||||
| 标签 | `creative`, `memes`, `humor`, `images` |
|
||||
| 相关 skill | [`ascii-art`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-ascii-art), `generative-widgets` |
|
||||
| 相关 skill | [`ascii-art`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-ascii-art) |
|
||||
|
||||
## 参考:完整 SKILL.md
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,7 @@ description: "通过 Pinggy 实现零安装 SSH localhost 隧道"
|
|||
| 许可证 | MIT |
|
||||
| 平台 | linux, macos, windows |
|
||||
| 标签 | `Pinggy`, `Tunnel`, `Networking`, `SSH`, `Webhook`, `Localhost` |
|
||||
| 相关 skill | `cloudflared-quick-tunnel`, [`webhook-subscriptions`](/user-guide/skills/bundled/devops/devops-webhook-subscriptions) |
|
||||
| 相关 skill | |
|
||||
|
||||
## 参考:完整 SKILL.md
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,7 @@ description: "使用 FastMCP 在 Python 中构建、测试、检查、安装和
|
|||
| 许可证 | MIT |
|
||||
| 平台 | linux, macos, windows |
|
||||
| 标签 | `MCP`, `FastMCP`, `Python`, `Tools`, `Resources`, `Prompts`, `Deployment` |
|
||||
| 相关 skill | [`native-mcp`](/user-guide/skills/bundled/mcp/mcp-native-mcp), [`mcporter`](/user-guide/skills/optional/mcp/mcp-mcporter) |
|
||||
| 相关 skill | [`hermes-agent`](/user-guide/skills/bundled/autonomous-ai-agents/autonomous-ai-agents-hermes-agent), [`mcporter`](/user-guide/skills/optional/mcp/mcp-mcporter) |
|
||||
|
||||
## 参考:完整 SKILL.md
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,7 @@ description: "使用 GitNexus 为代码库建立索引,并通过 Web UI + Clou
|
|||
| 许可证 | MIT |
|
